長野県 木曽郡木曽町アメダス観測所番号: #48606最終更新: 更新を確認中...
木曽福島アメダス(通称: 木曽福島)
【地点の概要】
気象庁アメダス「木曽福島アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高750m(北緯35.84度、東経137.69度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
長野県#48606
木曽福島
木曽福島アメダス
木曽郡木曽町
35.8N, 137.7E
750.0 m
平均気温
10.8℃
RANK 618
最高気温
17.5℃
RANK 515
最低気温
5.6℃
RANK 674
累計降水
1926.7mm
RANK 445
日照時間
2005.3h
RANK 170
平均風速
1.6m/s
RANK 638
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -1.4653位 | -0.5621位 | 3.5583位 | 9.4568位 | 14.7597位 | 18.6608位 | 22.3612位 | 23.2625位 | 19.3622位 | 12.9633位 | 6.6644位 | 1.3637位 | 10.8618位 |
最高気温 (℃) | 4.5548位 | 6.0523位 | 10.5504位 | 16.7490位 | 22.0464位 | 24.8476位 | 28.0517位 | 29.8495位 | 25.8503位 | 20.0504位 | 13.9524位 | 7.5542位 | 17.5515位 |
最低気温 (℃) | -6.4703位 | -6.1694位 | -2.3669位 | 2.7644位 | 8.3650位 | 13.8630位 | 18.1645位 | 18.8662位 | 14.8652位 | 8.0657位 | 1.3691位 | -3.5698位 | 5.6674位 |
累計降水 (mm) | 63.2718位 | 83.2552位 | 146.8307位 | 157.2258位 | 177.0290位 | 220.7362位 | 289.7286位 | 187.8474位 | 231.0351位 | 183.5340位 | 112.7487位 | 73.9702位 | 1926.7445位 |
降雪量 (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
日照時間 (h) | 141.1290位 | 155.2214位 | 181.5202位 | 198.876位 | 210.075位 | 160.2222位 | 166.1255位 | 195.1304位 | 157.1257位 | 158.4272位 | 149.9231位 | 131.9331位 | 2005.3170位 |
平均風速 (m/s) | 1.6642位 | 1.6679位 | 1.7700位 | 1.8664位 | 1.8598位 | 1.6568位 | 1.6530位 | 1.5583位 | 1.3663位 | 1.3675位 | 1.4645位 | 1.5659位 | 1.6638位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.5日
532位
32.1日
496位
98.9日
472位
その他
冬日
真冬日
136.5日
--位
129.6日
219位
5.7日
326位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成