長野県 諏訪郡原村アメダス観測所番号: #48561最終更新: 更新を確認中...
原村アメダス(通称: 原村)
【地点の概要】
気象庁アメダス「原村アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高1017m(北緯35.97度、東経138.22度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
長野県#48561
原村
原村アメダス
諏訪郡原村
36.0N, 138.2E
1017.0 m
平均気温
9.5℃
RANK 691
最高気温
15.5℃
RANK 633
最低気温
4.4℃
RANK 726
累計降水
1271.5mm
RANK 955
日照時間
2188.4h
RANK 29
平均風速
1.9m/s
RANK 494
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -3.0722位 | -2.2712位 | 1.9676位 | 8.0658位 | 13.5671位 | 17.3675位 | 21.3669位 | 22.0692位 | 17.7720位 | 11.5717位 | 5.5706位 | 0.0703位 | 9.5691位 |
最高気温 (℃) | 2.4628位 | 3.6615位 | 8.3602位 | 15.1582位 | 20.2614位 | 23.1637位 | 26.8621位 | 28.1634位 | 23.4678位 | 17.4680位 | 11.7635位 | 5.6617位 | 15.5633位 |
最低気温 (℃) | -8.1755位 | -7.8747位 | -3.8739位 | 1.7706位 | 7.5699位 | 12.7683位 | 17.1693位 | 17.6720位 | 13.5720位 | 6.8719位 | 0.3750位 | -4.9745位 | 4.4726位 |
累計降水 (mm) | 46.6994位 | 57.5847位 | 100.3721位 | 100.4799位 | 110.6850位 | 151.1726位 | 167.9856位 | 112.91159位 | 168.7828位 | 143.6668位 | 68.91018位 | 43.11142位 | 1271.5955位 |
降雪量 (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
日照時間 (h) | 185.2101位 | 183.353位 | 190.2103位 | 197.292位 | 211.962位 | 164.9154位 | 172.9176位 | 204.5202位 | 156.3270位 | 165.0189位 | 177.710位 | 179.185位 | 2188.429位 |
平均風速 (m/s) | 1.9516位 | 1.9561位 | 2.2502位 | 2.4415位 | 2.2413位 | 1.9419位 | 1.7475位 | 1.7478位 | 1.7488位 | 1.7505位 | 1.8503位 | 1.9500位 | 1.9494位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.0日
710位
15.9日
650位
73.2日
635位
その他
冬日
真冬日
151.9日
--位
139.9日
170位
14.2日
261位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成