沖縄県(本島地方) 那覇市気象台観測所番号: #91197最終更新: 更新を確認中...
沖縄気象台(通称: 那覇)
【地点の概要】
気象庁アメダス「沖縄気象台」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高28m(北緯26.21度、東経127.69度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
沖縄県(本島地方)#91197
那覇
沖縄気象台
那覇市
26.2N, 127.7E
28.0 m
平均気温
23.3℃
RANK 18
最高気温
26.0℃
RANK 17
最低気温
21.1℃
RANK 16
累計降水
2161.0mm
RANK 300
日照時間
1727.1h
RANK 488
平均風速
5.3m/s
RANK 25
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | 17.318位 | 17.519位 | 19.118位 | 21.516位 | 24.217位 | 27.214位 | 29.16位 | 29.07位 | 27.98位 | 25.513位 | 22.519位 | 19.018位 | 23.318位 |
最高気温 (℃) | 19.818位 | 20.219位 | 21.917位 | 24.315位 | 27.014位 | 29.814位 | 31.919位 | 31.8182位 | 30.616位 | 28.115位 | 25.019位 | 21.518位 | 26.017位 |
最低気温 (℃) | 14.917位 | 15.119位 | 16.717位 | 19.116位 | 22.116位 | 25.214位 | 27.05位 | 26.85位 | 25.86位 | 23.514位 | 20.418位 | 16.817位 | 21.116位 |
累計降水 (mm) | 101.6357位 | 114.5285位 | 142.8344位 | 161.0243位 | 245.381位 | 284.4233位 | 188.1724位 | 240.0186位 | 275.2187位 | 179.2367位 | 119.1436位 | 110.0399位 | 2161.0300位 |
降雪量 (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
日照時間 (h) | 93.1508位 | 93.1560位 | 115.3744位 | 120.9819位 | 138.2820位 | 159.5233位 | 227.020位 | 206.3185位 | 181.329位 | 163.3216位 | 121.7474位 | 107.4453位 | 1727.1488位 |
平均風速 (m/s) | 5.350位 | 5.251位 | 5.246位 | 5.133位 | 4.825位 | 5.56位 | 5.310位 | 5.212位 | 5.314位 | 5.530位 | 5.336位 | 5.358位 | 5.325位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.2日
601位
102.5日
15位
213.3日
18位
その他
冬日
真冬日
151.7日
--位
0.0日
865位
0.0日
584位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成