横浜地方気象台横浜地方気象台
気象庁アメダス「横浜地方気象台」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)を掲載しています。
神奈川県東部#46106
横浜
横浜地方気象台
横浜市
35.4N, 139.7E
39.0 m
平均気温
やや温暖16.2℃
9/12
RANK 163425
日照時間
多照2018.3h
8/10
RANK 16011002400
降水量
適度な降雨1730.8mm
5/10
RANK 5627004000
降雪量
微雪9.0cm
2/10
RANK 29701400
平均風速
やや強め3.5m/s
6/9
RANK 13307
猛暑日
ごく稀に発生2.0日
2/9
RANK 349020
1. 雨温図(平年値グラフ)雨温図
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
2. 月別気候データ一覧表月別気候データ
各気象要素の月別平年値および順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | 6.1145位 | 6.7156位 | 9.7162位 | 14.5140位 | 18.8167位 | 21.8238位 | 25.6264位 | 27.0211位 | 23.7193位 | 18.5193位 | 13.4150位 | 8.7115位 | 16.2163位 |
最高気温 (℃) | 10.2151位 | 10.8195位 | 14.0221位 | 18.9278位 | 23.1324位 | 25.5383位 | 29.4350位 | 31.0329位 | 27.3330位 | 22.0318位 | 17.1254位 | 12.5149位 | 20.2263位 |
最低気温 (℃) | 2.7113位 | 3.1117位 | 6.0111位 | 10.795位 | 15.580位 | 19.1143位 | 22.9176位 | 24.3118位 | 21.0115位 | 15.7104位 | 10.1108位 | 5.297位 | 13.0108位 |
降水量 (mm) | 64.7699位 | 64.7765位 | 139.5370位 | 143.1346位 | 152.6418位 | 188.8481位 | 182.5761位 | 139.0975位 | 241.5295位 | 240.498位 | 107.6541位 | 66.4799位 | 1730.8562位 |
降雪量 (cm) | 4295位 | 4297位 | 0296位 | 0249位 | 057位 | 02位 | 01位 | 01位 | 01位 | 059位 | 0240位 | 0301位 | 9297位 |
日照時間 (h) | 192.768位 | 167.2143位 | 168.8321位 | 181.2429位 | 187.4521位 | 135.9584位 | 170.9197位 | 206.4184位 | 141.2524位 | 137.3573位 | 151.1216位 | 178.192位 | 2018.3160位 |
平均風速 (m/s) | 3.6167位 | 3.7156位 | 3.9134位 | 3.9118位 | 3.6116位 | 3.2115位 | 3.498位 | 3.497位 | 3.4107位 | 3.4132位 | 3.3155位 | 3.4179位 | 3.5133位 |
3. 気候要素の割合・日数割合データ
降水量や気温階級、日照時間などの年間・月別バランスを可視化した多重円グラフです。
猛暑日
真夏日
2.0日
349位
48.8日
308位
夏日
その他
冬日
113.3日
352位
248.1日
--位
3.8日
836位
4. 直近の観測推移直近の観測推移
気象庁リアルタイム観測データによる直近15日間の日最高・最低気温と降水量の推移です。
5. 似ている観測点似ている観測点
気温や降水量などの年間平年値データに基づき、気候特性が最も近い全国のアメダス観測所です。
6. 周辺・主要な観測所周辺・主要な観測所
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成