諏訪特別地域気象観測所諏訪特別地域気象観測所
気象庁アメダス「諏訪特別地域気象観測所」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)を掲載しています。
長野県中部#48491
諏訪
諏訪特別地域気象観測所
諏訪市
36.0N, 138.1E
760.0 m
平均気温
寒冷11.4℃
4/12
RANK 573425
日照時間
非常に多照2164.8h
9/10
RANK 4011002400
降水量
やや少雨1301.5mm
3/10
RANK 9227004000
降雪量
やや少雪71.0cm
4/10
RANK 27801400
平均風速
やや強め3.2m/s
6/9
RANK 17507
猛暑日
ごく稀に発生0.2日
2/9
RANK 601020
1. 雨温図(平年値グラフ)雨温図
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
2. 月別気候データ一覧表月別気候データ
各気象要素の月別平年値および順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -1.1633位 | -0.2603位 | 4.0560位 | 10.0539位 | 15.5532位 | 19.3543位 | 23.2528位 | 24.1549位 | 19.8581位 | 13.4597位 | 7.3590位 | 1.9595位 | 11.4573位 |
最高気温 (℃) | 3.8577位 | 5.1565位 | 9.8539位 | 16.1523位 | 21.5513位 | 24.5515位 | 28.2499位 | 29.5523位 | 24.7599位 | 18.5617位 | 12.7593位 | 6.8574位 | 16.8553位 |
最低気温 (℃) | -5.5675位 | -5.0657位 | -1.0572位 | 4.4533位 | 10.2530位 | 15.2532位 | 19.6526位 | 20.3535位 | 16.2538位 | 9.4567位 | 2.7600位 | -2.4643位 | 7.0577位 |
降水量 (mm) | 43.31035位 | 50.6924位 | 89.0830位 | 92.8864位 | 111.7837位 | 155.1707位 | 194.0681位 | 140.8960位 | 176.9753位 | 136.8740位 | 69.01015位 | 41.61154位 | 1301.5922位 |
降雪量 (cm) | 27279位 | 24279位 | 8270位 | 1217位 | 057位 | 02位 | 01位 | 01位 | 01位 | 059位 | 0240位 | 10276位 | 71278位 |
日照時間 (h) | 184.4103位 | 179.669位 | 199.140位 | 204.429位 | 212.259位 | 161.4198位 | 169.5207位 | 199.4259位 | 152.9320位 | 162.8226位 | 166.962位 | 171.8120位 | 2164.840位 |
平均風速 (m/s) | 3.0241位 | 3.6160位 | 3.8146位 | 3.8128位 | 3.5127位 | 2.9156位 | 2.7182位 | 2.8170位 | 3.0157位 | 3.1163位 | 2.9213位 | 3.1215位 | 3.2175位 |
3. 気候要素の割合・日数割合データ
降水量や気温階級、日照時間などの年間・月別バランスを可視化した多重円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.2日
601位
29.3日
524位
90.9日
535位
その他
冬日
真冬日
164.7日
--位
109.6日
324位
4.5日
339位
4. 直近の観測推移直近の観測推移
気象庁リアルタイム観測データによる直近15日間の日最高・最低気温と降水量の推移です。
5. 似ている観測点似ている観測点
気温や降水量などの年間平年値データに基づき、気候特性が最も近い全国のアメダス観測所です。
6. 周辺・主要な観測所周辺・主要な観測所
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成