長野県 東御市アメダス観測所番号: #48321最終更新: 更新を確認中...
東御アメダス(通称: 東御)
【地点の概要】
気象庁アメダス「東御アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高958m(北緯36.38度、東経138.38度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
長野県#48321
東御
東御アメダス
東御市
36.4N, 138.4E
958.0 m
平均気温
9.5℃
RANK 691
最高気温
15.3℃
RANK 650
最低気温
4.6℃
RANK 717
累計降水
1013.2mm
RANK 1160
日照時間
2181.1h
RANK 32
平均風速
1.9m/s
RANK 494
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -2.6707位 | -2.0700位 | 1.9676位 | 8.0658位 | 13.5671位 | 17.2679位 | 21.1676位 | 21.8702位 | 17.6723位 | 11.3731位 | 5.7695位 | 0.3688位 | 9.5691位 |
最高気温 (℃) | 2.4628位 | 3.6615位 | 8.0609位 | 14.7610位 | 20.0627位 | 22.9648位 | 26.6633位 | 27.8647位 | 23.2685位 | 17.1694位 | 11.7635位 | 5.6617位 | 15.3650位 |
最低気温 (℃) | -7.4730位 | -7.1725位 | -3.6726位 | 1.8690位 | 7.5699位 | 12.6686位 | 17.0699位 | 17.6720位 | 13.4723位 | 6.7726位 | 0.6729位 | -4.4727位 | 4.6717位 |
累計降水 (mm) | 31.81194位 | 33.21135位 | 60.61074位 | 62.21113位 | 86.81060位 | 120.5922位 | 156.4920位 | 122.41105位 | 146.31052位 | 118.3921位 | 46.61209位 | 28.31220位 | 1013.21160位 |
降雪量 (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
日照時間 (h) | 179.4134位 | 184.747位 | 203.626位 | 209.011位 | 217.623位 | 157.3267位 | 168.2222位 | 193.1328位 | 149.5386位 | 164.7191位 | 174.016位 | 180.176位 | 2181.132位 |
平均風速 (m/s) | 2.1454位 | 2.2448位 | 2.2502位 | 2.2506位 | 2.0507位 | 1.7519位 | 1.7475位 | 1.7478位 | 1.7488位 | 1.8465位 | 1.9457位 | 2.1431位 | 1.9494位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.0日
710位
13.8日
670位
69.8日
650位
その他
冬日
真冬日
156.7日
--位
138.5日
179位
18.1日
234位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成