秋田県 由利本荘市アメダス観測所番号: #32571最終更新: 更新を確認中...
本荘アメダス(通称: 本荘)
【地点の概要】
気象庁アメダス「本荘アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高11m(北緯39.36度、東経140.06度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
秋田県#32571
本荘
本荘アメダス
由利本荘市
39.4N, 140.1E
11.0 m
平均気温
12.0℃
RANK 535
最高気温
16.4℃
RANK 578
最低気温
8.1℃
RANK 504
累計降水
1838.7mm
RANK 496
日照時間
1532.8h
RANK 665
平均風速
2.7m/s
RANK 245
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | 1.0516位 | 1.2534位 | 4.2552位 | 9.4568位 | 15.0580位 | 19.3543位 | 23.1542位 | 24.5507位 | 20.4523位 | 14.4523位 | 8.5521位 | 3.4513位 | 12.0535位 |
最高気温 (℃) | 3.8577位 | 4.6586位 | 8.3602位 | 14.5621位 | 20.0627位 | 23.8589位 | 27.3573位 | 29.2552位 | 25.4535位 | 19.4550位 | 13.0575位 | 6.8574位 | 16.4578位 |
最低気温 (℃) | -1.9444位 | -2.1481位 | 0.1506位 | 4.2545位 | 10.3519位 | 15.3520位 | 19.6526位 | 20.6508位 | 16.2538位 | 9.8535位 | 4.3493位 | 0.3445位 | 8.1504位 |
累計降水 (mm) | 153.7185位 | 106.5350位 | 105.0684位 | 101.6783位 | 112.6823位 | 119.7927位 | 190.2711位 | 202.4367位 | 180.4717位 | 189.9300位 | 217.080位 | 190.1157位 | 1838.7496位 |
降雪量 (cm) | 125166位 | 99177位 | 22235位 | 0249位 | 057位 | 02位 | 01位 | 01位 | 01位 | 059位 | 10137位 | 62201位 | 315198位 |
日照時間 (h) | 29.2806位 | 53.4795位 | 118.4723位 | 178.6484位 | 196.5307位 | 179.436位 | 154.7415位 | 200.0252位 | 161.8181位 | 138.5552位 | 82.2725位 | 40.0756位 | 1532.8665位 |
平均風速 (m/s) | 3.2206位 | 3.1221位 | 3.1241位 | 3.2218位 | 2.8248位 | 2.3275位 | 2.2295位 | 2.1328位 | 2.1331位 | 2.3295位 | 2.7239位 | 3.1215位 | 2.7245位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
1.3日
424位
23.2日
584位
84.6日
564位
その他
冬日
真冬日
196.6日
--位
83.8日
431位
4.5日
339位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成