秋田県 男鹿市アメダス観測所番号: #32286最終更新: 更新を確認中...
男鹿アメダス(通称: 男鹿)
【地点の概要】
気象庁アメダス「男鹿アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高20m(北緯39.91度、東経139.90度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
秋田県#32286
男鹿
男鹿アメダス
男鹿市
39.9N, 139.9E
20.0 m
平均気温
11.2℃
RANK 592
最高気温
15.2℃
RANK 654
最低気温
7.0℃
RANK 577
累計降水
1612.9mm
RANK 657
日照時間
1648.8h
RANK 567
平均風速
2.2m/s
RANK 379
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | 0.0562位 | 0.3578位 | 3.3591位 | 8.6622位 | 14.0643位 | 18.4621位 | 22.4601位 | 23.8574位 | 19.8581位 | 13.5587位 | 7.7569位 | 2.4566位 | 11.2592位 |
最高気温 (℃) | 2.9607位 | 3.5626位 | 7.1646位 | 12.9691位 | 18.3700位 | 22.5674位 | 26.0670位 | 28.0638位 | 24.5608位 | 18.5617位 | 12.1615位 | 5.7613位 | 15.2654位 |
最低気温 (℃) | -3.2533位 | -3.4555位 | -1.0572位 | 3.5587位 | 9.5571位 | 14.1608位 | 18.9589位 | 19.7598位 | 15.1635位 | 8.3637位 | 3.0572位 | -1.1543位 | 7.0577位 |
累計降水 (mm) | 123.4262位 | 93.3470位 | 93.5794位 | 96.1844位 | 107.2884位 | 102.31014位 | 176.2808位 | 153.4815位 | 159.5925位 | 165.9460位 | 167.0186位 | 168.5197位 | 1612.9657位 |
降雪量 (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
日照時間 (h) | 53.0696位 | 71.0722位 | 129.2659位 | 179.2467位 | 196.0323位 | 185.519位 | 162.8289位 | 200.6246位 | 164.0150位 | 147.5427位 | 96.1655位 | 60.5671位 | 1648.8567位 |
平均風速 (m/s) | 2.1454位 | 2.2448位 | 2.4412位 | 2.6349位 | 2.6285位 | 2.2316位 | 2.3268位 | 2.0358位 | 1.9387位 | 1.9418位 | 2.0420位 | 2.1431位 | 2.2379位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.1日
627位
10.9日
692位
69.1日
652位
その他
冬日
真冬日
188.6日
--位
107.3日
338位
10.6日
291位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成