秋田県 鹿角市アメダス観測所番号: #32146最終更新: 更新を確認中...
鹿角アメダス(通称: 鹿角)
【地点の概要】
気象庁アメダス「鹿角アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高123m(北緯40.22度、東経140.79度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
秋田県#32146
鹿角
鹿角アメダス
鹿角市
40.2N, 140.8E
123.0 m
平均気温
9.5℃
RANK 691
最高気温
14.6℃
RANK 676
最低気温
4.8℃
RANK 712
累計降水
1454.1mm
RANK 785
日照時間
1495.6h
RANK 707
平均風速
1.7m/s
RANK 582
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -2.9717位 | -2.3716位 | 1.0716位 | 7.4687位 | 13.8656位 | 18.3629位 | 21.9640位 | 22.8651位 | 18.3692位 | 11.4727位 | 5.0727位 | -0.5724位 | 9.5691位 |
最高気温 (℃) | 0.6715位 | 1.7710位 | 5.8702位 | 13.6669位 | 19.9633位 | 23.8589位 | 26.8621位 | 28.1634位 | 24.0648位 | 17.4680位 | 10.1707位 | 3.0721位 | 14.6676位 |
最低気温 (℃) | -7.1721位 | -6.9720位 | -3.7731位 | 1.6710位 | 8.0669位 | 13.4655位 | 17.9655位 | 18.5679位 | 13.6718位 | 6.3742位 | 0.7727位 | -4.1719位 | 4.8712位 |
累計降水 (mm) | 79.4530位 | 68.7716位 | 84.1876位 | 89.2897位 | 93.11022位 | 108.3987位 | 200.6638位 | 190.4455位 | 149.31025位 | 138.8715位 | 136.0320位 | 116.3358位 | 1454.1785位 |
降雪量 (cm) | 182104位 | 15095位 | 10094位 | 2195位 | 057位 | 02位 | 01位 | 01位 | 01位 | 059位 | 13120位 | 13298位 | 579105位 |
日照時間 (h) | 52.2707位 | 72.0717位 | 118.5722位 | 158.4736位 | 185.3558位 | 174.069位 | 147.0534位 | 168.2544位 | 146.7442位 | 132.9637位 | 87.6696位 | 52.8703位 | 1495.6707位 |
平均風速 (m/s) | 1.8560位 | 2.0522位 | 2.1536位 | 2.2506位 | 2.0507位 | 1.7519位 | 1.5582位 | 1.3675位 | 1.2701位 | 1.3675位 | 1.5617位 | 1.7578位 | 1.7582位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.7日
491位
17.4日
637位
76.1日
621位
その他
冬日
真冬日
149.9日
--位
139.0日
173位
29.4日
195位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成