秋田県 鹿角市アメダス観測所番号: #32206最終更新: 更新を確認中...
湯瀬アメダス(通称: 湯瀬)
【地点の概要】
気象庁アメダス「湯瀬アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高214m(北緯40.12度、東経140.84度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
秋田県#32206
湯瀬
湯瀬アメダス
鹿角市
40.1N, 140.8E
214.0 m
平均気温
9.3℃
RANK 706
最高気温
14.3℃
RANK 691
最低気温
5.2℃
RANK 693
累計降水
1509.0mm
RANK 746
日照時間
1305.9h
RANK 815
平均風速
1.8m/s
RANK 544
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -2.5705位 | -2.0700位 | 1.1710位 | 7.0704位 | 13.4677位 | 17.6663位 | 21.4665位 | 22.3675位 | 17.8715位 | 11.2734位 | 5.1724位 | -0.3718位 | 9.3706位 |
最高気温 (℃) | 0.3726位 | 1.5712位 | 5.6709位 | 13.4681位 | 20.0627位 | 23.6605位 | 26.5643位 | 27.6661位 | 23.3682位 | 16.8708位 | 9.7718位 | 2.7735位 | 14.3691位 |
最低気温 (℃) | -5.6679位 | -5.4676位 | -2.8697位 | 1.7706位 | 7.5699位 | 12.8680位 | 17.5673位 | 18.3696位 | 13.7714位 | 6.8719位 | 1.3691位 | -3.2686位 | 5.2693位 |
累計降水 (mm) | 89.1440位 | 77.5617位 | 93.0800位 | 87.2914位 | 98.1968位 | 112.6961位 | 188.4721位 | 175.8584位 | 165.9867位 | 143.1673位 | 139.7299位 | 125.1321位 | 1509.0746位 |
降雪量 (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
日照時間 (h) | 27.1812位 | 45.9814位 | 92.8816位 | 155.3752位 | 190.8450位 | 157.2271位 | 127.3728位 | 149.3683位 | 130.5697位 | 116.8794位 | 73.3758位 | 39.8760位 | 1305.9815位 |
平均風速 (m/s) | 2.3387位 | 2.3412位 | 2.2502位 | 2.1545位 | 1.9556位 | 1.6568位 | 1.4628位 | 1.4628位 | 1.3663位 | 1.4635位 | 1.8503位 | 2.2393位 | 1.8544位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.4日
550位
16.0日
648位
72.0日
642位
その他
冬日
真冬日
161.0日
--位
132.0日
208位
32.9日
183位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成