栃木県 那須烏山市アメダス観測所番号: #41247最終更新: 更新を確認中...
那須烏山アメダス(通称: 那須烏山)
【地点の概要】
気象庁アメダス「那須烏山アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高82m(北緯36.64度、東経140.12度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
栃木県#41247
那須烏山
那須烏山アメダス
那須烏山市
36.6N, 140.1E
82.0 m
平均気温
13.2℃
RANK 463
最高気温
19.6℃
RANK 350
最低気温
7.9℃
RANK 515
累計降水
1436.3mm
RANK 805
日照時間
2086.8h
RANK 96
平均風速
1.3m/s
RANK 736
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | 0.9521位 | 2.5463位 | 6.4432位 | 11.3459位 | 17.2389位 | 20.6425位 | 24.4428位 | 25.4445位 | 21.5450位 | 15.6448位 | 9.1490位 | 3.4513位 | 13.2463位 |
最高気温 (℃) | 8.6337位 | 9.4354位 | 13.2343位 | 18.2361位 | 23.7235位 | 25.8331位 | 29.4350位 | 30.9352位 | 27.2341位 | 21.5390位 | 16.0387位 | 10.7368位 | 19.6350位 |
最低気温 (℃) | -5.4674位 | -3.7577位 | -0.1522位 | 4.7515位 | 11.3444位 | 16.4436位 | 20.8434位 | 21.5447位 | 17.5457位 | 10.9467位 | 3.4548位 | -2.4643位 | 7.9515位 |
累計降水 (mm) | 32.71190位 | 47.3967位 | 91.3815位 | 138.5383位 | 128.0653位 | 169.3605位 | 180.9773位 | 154.7794位 | 188.8637位 | 171.9410位 | 69.51010位 | 47.71096位 | 1436.3805位 |
降雪量 (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
日照時間 (h) | 220.02位 | 185.444位 | 196.758位 | 192.4181位 | 203.4161位 | 138.3547位 | 135.6662位 | 169.0540位 | 140.1550位 | 144.0482位 | 159.8125位 | 187.241位 | 2086.896位 |
平均風速 (m/s) | 1.2764位 | 1.4743位 | 1.6726位 | 1.7707位 | 1.6680位 | 1.4661位 | 1.2714位 | 1.2711位 | 1.2701位 | 1.1728位 | 0.9812位 | 1.0804位 | 1.3736位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
4.2日
231位
49.5日
301位
115.4日
327位
その他
冬日
真冬日
141.5日
--位
108.1日
330位
0.1日
517位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成