那須烏山アメダス那須烏山アメダス
気象庁アメダス「那須烏山アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)を掲載しています。
栃木県南部#41247
那須烏山
那須烏山アメダス
那須烏山市
36.6N, 140.1E
82.0 m
平均気温
やや冷涼13.2℃
6/12
RANK 463425
日照時間
多照2086.8h
8/10
RANK 9611002400
降水量
標準的1436.3mm
4/10
RANK 8057004000
降雪量
データなし--cm
-/10
01400
平均風速
穏やか1.3m/s
2/9
RANK 73607
猛暑日
少なめ4.2日
3/9
RANK 231020
1. 雨温図(平年値グラフ)雨温図
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
2. 月別気候データ一覧表月別気候データ
各気象要素の月別平年値および順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | 0.9521位 | 2.5463位 | 6.4432位 | 11.3459位 | 17.2389位 | 20.6425位 | 24.4428位 | 25.4445位 | 21.5450位 | 15.6448位 | 9.1490位 | 3.4513位 | 13.2463位 |
最高気温 (℃) | 8.6337位 | 9.4354位 | 13.2343位 | 18.2361位 | 23.7235位 | 25.8331位 | 29.4350位 | 30.9352位 | 27.2341位 | 21.5390位 | 16.0387位 | 10.7368位 | 19.6350位 |
最低気温 (℃) | -5.4674位 | -3.7577位 | -0.1522位 | 4.7515位 | 11.3444位 | 16.4436位 | 20.8434位 | 21.5447位 | 17.5457位 | 10.9467位 | 3.4548位 | -2.4643位 | 7.9515位 |
降水量 (mm) | 32.71190位 | 47.3967位 | 91.3815位 | 138.5383位 | 128.0653位 | 169.3605位 | 180.9773位 | 154.7794位 | 188.8637位 | 171.9410位 | 69.51010位 | 47.71096位 | 1436.3805位 |
降雪量 (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
日照時間 (h) | 220.02位 | 185.444位 | 196.758位 | 192.4181位 | 203.4161位 | 138.3547位 | 135.6662位 | 169.0540位 | 140.1550位 | 144.0482位 | 159.8125位 | 187.241位 | 2086.896位 |
平均風速 (m/s) | 1.2764位 | 1.4743位 | 1.6726位 | 1.7707位 | 1.6680位 | 1.4661位 | 1.2714位 | 1.2711位 | 1.2701位 | 1.1728位 | 0.9812位 | 1.0804位 | 1.3736位 |
3. 気候要素の割合・日数割合データ
降水量や気温階級、日照時間などの年間・月別バランスを可視化した多重円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
4.2日
231位
49.5日
301位
115.4日
327位
その他
冬日
真冬日
141.7日
--位
108.1日
330位
0.1日
517位
4. 直近の観測推移直近の観測推移
気象庁リアルタイム観測データによる直近15日間の日最高・最低気温と降水量の推移です。
5. 似ている観測点似ている観測点
気温や降水量などの年間平年値データに基づき、気候特性が最も近い全国のアメダス観測所です。
6. 周辺・主要な観測所周辺・主要な観測所
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成