那須高原アメダス那須高原アメダス
気象庁アメダス「那須高原アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)を掲載しています。
栃木県北部#41011
那須高原
那須高原アメダス
那須郡那須町
37.1N, 140.0E
749.0 m
平均気温
強寒冷9.5℃
3/12
RANK 691425
日照時間
かなり寡照1555.2h
3/10
RANK 64511002400
降水量
多雨2014.7mm
7/10
RANK 3767004000
降雪量
やや多雪296.0cm
6/10
RANK 20501400
平均風速
標準的2.4m/s
4/9
RANK 30707
猛暑日
猛暑日なし0.0日
1/9
RANK 710020
1. 雨温図(平年値グラフ)雨温図
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
2. 月別気候データ一覧表月別気候データ
各気象要素の月別平年値および順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -1.7671位 | -1.3675位 | 2.0669位 | 7.8668位 | 13.0686位 | 16.4704位 | 20.2714位 | 21.0735位 | 17.3737位 | 11.8700位 | 6.4660位 | 1.1653位 | 9.5691位 |
最高気温 (℃) | 1.9654位 | 2.7662位 | 6.8663位 | 13.0689位 | 18.2705位 | 20.7757位 | 24.3749位 | 25.4758位 | 21.4799位 | 16.1737位 | 10.9679位 | 5.1633位 | 13.9699位 |
最低気温 (℃) | -5.3666位 | -5.3673位 | -2.4676位 | 2.6655位 | 7.7691位 | 12.3704位 | 16.7710位 | 17.5726位 | 13.8710位 | 7.7673位 | 2.0653位 | -2.6663位 | 5.4687位 |
降水量 (mm) | 52.6886位 | 42.81015位 | 101.6710位 | 139.6373位 | 180.8273位 | 220.5364位 | 305.7240位 | 303.975位 | 305.3128位 | 212.6194位 | 89.2745位 | 60.1907位 | 2014.7376位 |
降雪量 (cm) | 103196位 | 79197位 | 45195位 | 7151位 | 057位 | 02位 | 01位 | 01位 | 01位 | 059位 | 4188位 | 55208位 | 296205位 |
日照時間 (h) | 131.0345位 | 129.0381位 | 156.4460位 | 170.4632位 | 169.1779位 | 108.8801位 | 98.7827位 | 115.3819位 | 98.9827位 | 115.1800位 | 130.1422位 | 132.6329位 | 1555.2645位 |
平均風速 (m/s) | 3.0241位 | 3.2210位 | 3.1241位 | 3.0249位 | 2.5309位 | 1.8465位 | 1.7475位 | 1.7478位 | 1.9387位 | 2.1353位 | 2.5277位 | 2.8264位 | 2.4307位 |
3. 気候要素の割合・日数割合データ
降水量や気温階級、日照時間などの年間・月別バランスを可視化した多重円グラフです。
真夏日
夏日
3.1日
822位
43.3日
762位
その他
冬日
真冬日
199.1日
--位
122.8日
247位
22.0日
219位
4. 直近の観測推移直近の観測推移
気象庁リアルタイム観測データによる直近15日間の日最高・最低気温と降水量の推移です。
5. 似ている観測点似ている観測点
気温や降水量などの年間平年値データに基づき、気候特性が最も近い全国のアメダス観測所です。
6. 周辺・主要な観測所周辺・主要な観測所
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成