土呂部アメダス土呂部アメダス
気象庁アメダス「土呂部アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)を掲載しています。
栃木県北部#41116
土呂部
土呂部アメダス
日光市
36.9N, 139.6E
925.0 m
平均気温
強寒冷8.0℃
3/12
RANK 743425
日照時間
やや寡照1749.7h
5/10
RANK 45911002400
降水量
適度な降雨1627.3mm
5/10
RANK 6437004000
降雪量
多雪365.0cm
7/10
RANK 17901400
平均風速
穏やか1.2m/s
2/9
RANK 76107
猛暑日
猛暑日なし0.0日
1/9
RANK 710020
1. 雨温図(平年値グラフ)雨温図
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
2. 月別気候データ一覧表月別気候データ
各気象要素の月別平年値および順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -3.9750位 | -3.3742位 | 0.3741位 | 6.3724位 | 11.7731位 | 15.5763位 | 19.4773位 | 20.2786位 | 16.3791位 | 10.1784位 | 4.3755位 | -1.0734位 | 8.0743位 |
最高気温 (℃) | 1.5684位 | 2.4681位 | 6.3680位 | 13.0689位 | 18.3700位 | 21.0743位 | 24.8727位 | 26.1712位 | 21.7775位 | 16.3726位 | 11.0673位 | 4.8647位 | 13.9699位 |
最低気温 (℃) | -9.4781位 | -9.1773位 | -5.2778位 | -0.1788位 | 5.1803位 | 10.4794位 | 15.0797位 | 15.7816位 | 11.7790位 | 4.8795位 | -1.4808位 | -6.0774位 | 2.6786位 |
降水量 (mm) | 70.7630位 | 55.0871位 | 80.4912位 | 101.1790位 | 118.9764位 | 160.5669位 | 206.1611位 | 216.9277位 | 299.0136位 | 186.7314位 | 64.71058位 | 67.4784位 | 1627.3643位 |
降雪量 (cm) | 114180位 | 94185位 | 73153位 | 12120位 | 057位 | 02位 | 01位 | 01位 | 01位 | 059位 | 6166位 | 64200位 | 365179位 |
日照時間 (h) | 137.5313位 | 148.3262位 | 181.9198位 | 191.8195位 | 188.6496位 | 121.9757位 | 116.6791位 | 134.5763位 | 112.9814位 | 130.0685位 | 146.9272位 | 138.8280位 | 1749.7459位 |
平均風速 (m/s) | 1.1790位 | 1.3775位 | 1.5753位 | 1.7707位 | 1.6680位 | 1.2735位 | 1.0780位 | 1.1746位 | 1.1733位 | 1.0763位 | 1.1755位 | 1.1777位 | 1.2761位 |
3. 気候要素の割合・日数割合データ
降水量や気温階級、日照時間などの年間・月別バランスを可視化した多重円グラフです。
真夏日
夏日
5.4日
763位
49.5日
732位
その他
冬日
真冬日
152.9日
--位
162.8日
94位
22.9日
214位
4. 直近の観測推移直近の観測推移
気象庁リアルタイム観測データによる直近15日間の日最高・最低気温と降水量の推移です。
5. 似ている観測点似ている観測点
気温や降水量などの年間平年値データに基づき、気候特性が最も近い全国のアメダス観測所です。
6. 周辺・主要な観測所周辺・主要な観測所
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成