羽幌特別地域気象観測所羽幌特別地域気象観測所
気象庁アメダス「羽幌特別地域気象観測所」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)を掲載しています。
道北留萌地方#13181
羽幌
羽幌特別地域気象観測所
苫前郡羽幌町
44.4N, 141.7E
8.0 m
平均気温
強寒冷8.0℃
3/12
RANK 743425
日照時間
かなり寡照1543.6h
3/10
RANK 65711002400
降水量
やや少雨1337.7mm
3/10
RANK 8897004000
降雪量
強多雪535.0cm
8/10
RANK 12201400
平均風速
強風4.3m/s
7/9
RANK 6807
猛暑日
猛暑日なし0.0日
1/9
RANK 710020
1. 雨温図(平年値グラフ)雨温図
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
2. 月別気候データ一覧表月別気候データ
各気象要素の月別平年値および順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -4.3764位 | -4.0764位 | -0.1752位 | 5.5752位 | 11.2764位 | 15.5763位 | 19.6754位 | 20.9739位 | 17.4731位 | 11.2734位 | 4.4749位 | -1.7759位 | 8.0743位 |
最高気温 (℃) | -1.3787位 | -0.7786位 | 3.1798位 | 9.4830位 | 15.4838位 | 19.3823位 | 23.1816位 | 24.7803位 | 21.6783位 | 15.2798位 | 7.5812位 | 1.0793位 | 11.5807位 |
最低気温 (℃) | -8.3761位 | -8.4763位 | -4.2750位 | 1.2731位 | 6.9723位 | 12.0712位 | 16.3731位 | 17.3738位 | 12.8749位 | 6.9716位 | 1.0711位 | -4.7739位 | 4.1738位 |
降水量 (mm) | 116.5291位 | 82.2562位 | 67.81026位 | 58.11133位 | 72.21139位 | 67.81162位 | 129.81057位 | 136.6993位 | 143.81074位 | 152.0600位 | 161.1205位 | 149.9245位 | 1337.7889位 |
降雪量 (cm) | 159122位 | 110157位 | 65164位 | 8142位 | 057位 | 02位 | 01位 | 01位 | 01位 | 059位 | 4447位 | 15472位 | 535122位 |
日照時間 (h) | 52.8700位 | 77.1679位 | 133.8616位 | 174.2577位 | 203.1170位 | 177.351位 | 168.1225位 | 173.7502位 | 172.173位 | 125.5735位 | 53.4810位 | 32.5795位 | 1543.6657位 |
平均風速 (m/s) | 4.779位 | 4.963位 | 4.768位 | 4.383位 | 3.795位 | 3.1129位 | 2.8168位 | 3.1131位 | 3.877位 | 4.754位 | 5.529位 | 5.838位 | 4.368位 |
3. 気候要素の割合・日数割合データ
降水量や気温階級、日照時間などの年間・月別バランスを可視化した多重円グラフです。
真夏日
夏日
1.8日
846位
26.4日
850位
その他
冬日
真冬日
201.8日
--位
137.0日
188位
56.5日
114位
4. 直近の観測推移直近の観測推移
気象庁リアルタイム観測データによる直近15日間の日最高・最低気温と降水量の推移です。
5. 似ている観測点似ている観測点
気温や降水量などの年間平年値データに基づき、気候特性が最も近い全国のアメダス観測所です。
6. 周辺・主要な観測所周辺・主要な観測所
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成