北海道(留萌地方) 苫前郡初山別村アメダス観測所番号: #13121最終更新: 更新を確認中...
初山別アメダス(通称: 初山別)
【地点の概要】
気象庁アメダス「初山別アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高27m(北緯44.52度、東経141.77度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
北海道(留萌地方)#13121
初山別
初山別アメダス
苫前郡初山別村
44.5N, 141.8E
27.0 m
平均気温
7.5℃
RANK 762
最高気温
11.2℃
RANK 827
最低気温
3.4℃
RANK 757
累計降水
1109.6mm
RANK 1105
日照時間
1543.9h
RANK 656
平均風速
3.7m/s
RANK 110
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -4.6772位 | -4.4775位 | -0.6775位 | 5.1780位 | 10.6807位 | 14.9798位 | 19.0791位 | 20.2786位 | 16.7767位 | 10.9747位 | 4.2758位 | -1.8760位 | 7.5762位 |
最高気温 (℃) | -1.5792位 | -1.0797位 | 2.7818位 | 8.9851位 | 15.0851位 | 18.9837位 | 22.8828位 | 24.2832位 | 21.2811位 | 14.9820位 | 7.4823位 | 1.0793位 | 11.2827位 |
最低気温 (℃) | -8.7765位 | -9.1773位 | -4.8769位 | 0.7753位 | 5.9766位 | 10.8776位 | 15.2788位 | 16.3783位 | 12.1773位 | 6.4738位 | 0.8722位 | -5.0750位 | 3.4757位 |
累計降水 (mm) | 56.7820位 | 43.11013位 | 46.51165位 | 49.21182位 | 72.21139位 | 64.91191位 | 128.81067位 | 136.1998位 | 135.91125位 | 143.6668位 | 135.3323位 | 87.6568位 | 1109.61105位 |
降雪量 (cm) | 19192位 | 148100位 | 10291位 | 11124位 | 057位 | 02位 | 01位 | 01位 | 01位 | 059位 | 4348位 | 16464位 | 65876位 |
日照時間 (h) | 51.2710位 | 75.8685位 | 137.3599位 | 175.6554位 | 199.5241位 | 177.351位 | 170.4201位 | 177.4471位 | 175.553位 | 123.8746位 | 52.0817位 | 31.4800位 | 1543.9656位 |
平均風速 (m/s) | 4.593位 | 4.497位 | 4.395位 | 3.7145位 | 3.1189位 | 2.4252位 | 2.3268位 | 2.5220位 | 3.1143位 | 4.276位 | 5.149位 | 5.358位 | 3.7110位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.0日
710位
1.1日
859位
21.5日
867位
その他
冬日
真冬日
200.7日
--位
142.8日
158位
60.1日
105位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成