北海道(上川地方) 上川郡上川町アメダス観測所番号: #12411最終更新: 更新を確認中...
上川アメダス(通称: 上川)
【地点の概要】
気象庁アメダス「上川アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高324m(北緯43.85度、東経142.75度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
北海道(上川地方)#12411
上川
上川アメダス
上川郡上川町
43.8N, 142.8E
324.0 m
平均気温
5.4℃
RANK 886
最高気温
10.5℃
RANK 869
最低気温
0.1℃
RANK 876
累計降水
1088.3mm
RANK 1119
日照時間
1417.4h
RANK 769
平均風速
2.2m/s
RANK 379
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -8.4874位 | -7.8880位 | -3.3893位 | 3.3884位 | 10.4816位 | 15.3777位 | 19.2782位 | 19.4837位 | 14.5897位 | 7.6898位 | 0.8896位 | -5.6888位 | 5.4886位 |
最高気温 (℃) | -4.3898位 | -3.2899位 | 1.3894位 | 8.8858位 | 16.8781位 | 21.2736位 | 24.5739位 | 24.7803位 | 20.3866位 | 13.2896位 | 4.8900位 | -2.1900位 | 10.5869位 |
最低気温 (℃) | -13.8853位 | -13.8852位 | -9.0879位 | -2.4892位 | 3.6877位 | 9.4841位 | 14.3833位 | 14.5885位 | 8.9900位 | 2.2895位 | -3.2878位 | -9.9856位 | 0.1876位 |
累計降水 (mm) | 32.61191位 | 27.11189位 | 41.81183位 | 51.21170位 | 83.41081位 | 81.51094位 | 160.8901位 | 177.5563位 | 149.31025位 | 126.0852位 | 99.4627位 | 55.7993位 | 1088.31119位 |
降雪量 (cm) | 178107位 | 15095位 | 13739位 | 4027位 | 057位 | 02位 | 01位 | 01位 | 01位 | 45位 | 1047位 | 20335位 | 81645位 |
日照時間 (h) | 61.7644位 | 73.2709位 | 106.9782位 | 140.5805位 | 181.1648位 | 171.887位 | 167.2236位 | 158.0620位 | 147.2428位 | 116.8794位 | 52.6814位 | 40.4755位 | 1417.4769位 |
平均風速 (m/s) | 2.0481位 | 2.2448位 | 2.6338位 | 2.4415位 | 2.5309位 | 2.1348位 | 1.8421位 | 1.7478位 | 1.8437位 | 2.0384位 | 2.4297位 | 2.4357位 | 2.2379位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.0日
710位
2.8日
826位
40.8日
778位
その他
冬日
真冬日
140.6日
--位
183.6日
12位
92.6日
5位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成