福島県 相馬郡飯舘村アメダス観測所番号: #36221最終更新: 更新を確認中...
飯舘アメダス(通称: 飯舘)
【地点の概要】
気象庁アメダス「飯舘アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高463m(北緯37.66度、東経140.73度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
福島県#36221
飯舘
飯舘アメダス
相馬郡飯舘村
37.7N, 140.7E
463.0 m
平均気温
10.3℃
RANK 650
最高気温
15.8℃
RANK 618
最低気温
5.2℃
RANK 693
累計降水
1367.4mm
RANK 863
日照時間
1881.0h
RANK 306
平均風速
1.9m/s
RANK 494
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -1.1633位 | -0.6629位 | 2.9619位 | 8.6622位 | 14.0643位 | 17.6663位 | 21.4665位 | 22.4670位 | 18.4685位 | 12.4670位 | 6.7633位 | 1.6615位 | 10.3650位 |
最高気温 (℃) | 3.4588位 | 4.4595位 | 8.5593位 | 15.0589位 | 20.3607位 | 22.8652位 | 26.5643位 | 27.7651位 | 23.6664位 | 18.1647位 | 12.7593位 | 6.5585位 | 15.8618位 |
最低気温 (℃) | -6.0691位 | -6.0692位 | -2.6683位 | 2.1681位 | 7.7691位 | 12.7683位 | 17.4681位 | 18.3696位 | 14.0704位 | 7.2699位 | 0.9714位 | -3.2686位 | 5.2693位 |
累計降水 (mm) | 60.5761位 | 41.11034位 | 77.4944位 | 103.1765位 | 97.8974位 | 131.7853位 | 174.2817位 | 189.5462位 | 204.4517位 | 170.5420位 | 56.31156位 | 48.41090位 | 1367.4863位 |
降雪量 (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
日照時間 (h) | 151.6235位 | 155.7210位 | 182.7189位 | 192.3186位 | 201.4199位 | 150.9357位 | 138.9620位 | 163.0578位 | 125.9743位 | 139.2544位 | 142.6321位 | 137.0297位 | 1881.0306位 |
平均風速 (m/s) | 2.6324位 | 2.6323位 | 2.5381位 | 2.4415位 | 1.9556位 | 1.4661位 | 1.2714位 | 1.2711位 | 1.3663位 | 1.5593位 | 1.9457位 | 2.4357位 | 1.9494位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.4日
550位
22.3日
591位
70.8日
647位
その他
冬日
真冬日
160.1日
--位
134.1日
199位
9.2日
299位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成