福島県 福島市アメダス観測所番号: #36196最終更新: 更新を確認中...
鷲倉アメダス(通称: 鷲倉)
【地点の概要】
気象庁アメダス「鷲倉アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高1220m(北緯37.67度、東経140.26度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
福島県#36196
鷲倉
鷲倉アメダス
福島市
37.7N, 140.3E
1220.0 m
平均気温
5.9℃
RANK 848
最高気温
9.1℃
RANK 900
最低気温
3.0℃
RANK 774
累計降水
2227.8mm
RANK 257
日照時間
1260.7h
RANK 822
平均風速
3.3m/s
RANK 160
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -6.2807位 | -5.8809位 | -2.5864位 | 3.5874位 | 9.7855位 | 13.6858位 | 17.5861位 | 18.5877位 | 14.4898位 | 8.5874位 | 2.6831位 | -3.2804位 | 5.9848位 |
最高気温 (℃) | -3.8882位 | -2.9893位 | 0.8901位 | 7.4892位 | 14.1873位 | 17.3875位 | 20.6882位 | 21.8893位 | 17.6903位 | 11.9902位 | 5.7877位 | -0.7863位 | 9.1900位 |
最低気温 (℃) | -8.7765位 | -8.7766位 | -5.8791位 | -0.2793位 | 6.0759位 | 10.8776位 | 15.1793位 | 16.0792位 | 11.9781位 | 5.7762位 | -0.2767位 | -5.7769位 | 3.0774位 |
累計降水 (mm) | 111.8306位 | 70.2692位 | 115.1577位 | 145.7328位 | 165.8334位 | 239.4311位 | 318.7211位 | 309.170位 | 297.6139位 | 246.585位 | 124.7392位 | 133.5289位 | 2227.8257位 |
降雪量 (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
日照時間 (h) | 38.8775位 | 60.6767位 | 108.3771位 | 156.9743位 | 178.8682位 | 125.3720位 | 106.0822位 | 139.3748位 | 106.9823位 | 110.7809位 | 86.4703位 | 48.8721位 | 1260.7822位 |
平均風速 (m/s) | 4.1128位 | 4.3104位 | 4.1118位 | 3.7145位 | 3.1189位 | 2.3275位 | 2.4239位 | 2.2291位 | 2.2300位 | 2.9195位 | 3.6129位 | 4.0130位 | 3.3160位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.0日
710位
0.0日
898位
11.3日
889位
その他
冬日
真冬日
199.3日
--位
154.4日
121位
88.7日
10位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成