沖縄県(八重山地方) 八重山郡与那国町特別地域気象観測所観測所番号: #94017最終更新: 更新を確認中...
与那国島特別地域気象観測所(通称: 与那国島)
【地点の概要】
気象庁アメダス「与那国島特別地域気象観測所」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高30m(北緯24.47度、東経123.01度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
沖縄県(八重山地方)#94017
与那国島
与那国島特別地域気象観測所
八重山郡与那国町
24.5N, 123.0E
30.0 m
平均気温
24.0℃
RANK 7
最高気温
26.4℃
RANK 13
最低気温
22.0℃
RANK 5
累計降水
2323.0mm
RANK 228
日照時間
1568.6h
RANK 637
平均風速
6.7m/s
RANK 5
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | 18.57位 | 19.07位 | 20.55位 | 23.04位 | 25.47位 | 27.96位 | 28.913位 | 28.720位 | 27.522位 | 25.416位 | 23.111位 | 20.19位 | 24.07位 |
最高気温 (℃) | 20.714位 | 21.311位 | 23.010位 | 25.57位 | 28.011位 | 30.311位 | 31.734位 | 31.4258位 | 30.035位 | 27.820位 | 25.316位 | 22.215位 | 26.413位 |
最低気温 (℃) | 16.65位 | 17.05位 | 18.34位 | 20.94位 | 23.45位 | 26.04位 | 26.88位 | 26.416位 | 25.318位 | 23.612位 | 21.310位 | 18.25位 | 22.05位 |
累計降水 (mm) | 187.2126位 | 163.687位 | 163.7206位 | 153.0279位 | 207.3183位 | 162.3658位 | 125.31090位 | 213.0302位 | 285.7162位 | 238.5106位 | 222.671位 | 200.8139位 | 2323.0228位 |
降雪量 (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
日照時間 (h) | 52.8700位 | 60.3770位 | 88.1824位 | 104.7827位 | 142.3819位 | 182.323位 | 257.99位 | 227.449位 | 180.930位 | 132.2653位 | 86.0706位 | 59.0675位 | 1568.6637位 |
平均風速 (m/s) | 7.96位 | 7.65位 | 6.97位 | 6.27位 | 5.310位 | 5.56位 | 5.58位 | 5.212位 | 6.34位 | 7.74位 | 7.64位 | 8.26位 | 6.75位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.1日
627位
100.8日
19位
233.2日
11位
その他
冬日
真冬日
131.8日
--位
0.0日
865位
0.0日
584位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成