愛媛県 四国中央市アメダス観測所番号: #73151最終更新: 更新を確認中...
四国中央アメダス(通称: 四国中央)
【地点の概要】
気象庁アメダス「四国中央アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高75m(北緯33.98度、東経133.58度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
愛媛県#73151
四国中央
四国中央アメダス
四国中央市
34.0N, 133.6E
75.0 m
平均気温
16.4℃
RANK 140
最高気温
20.5℃
RANK 213
最低気温
12.7℃
RANK 131
累計降水
1444.4mm
RANK 796
日照時間
1736.0h
RANK 473
平均風速
1.7m/s
RANK 582
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | 5.9159位 | 6.2193位 | 9.3198位 | 14.4157位 | 19.3115位 | 22.7104位 | 26.973位 | 27.972位 | 24.1144位 | 18.6175位 | 13.2170位 | 8.3148位 | 16.4140位 |
最高気温 (℃) | 9.3265位 | 10.0290位 | 13.6285位 | 19.3223位 | 24.2160位 | 26.8156位 | 31.0107位 | 32.2103位 | 28.1211位 | 22.6245位 | 17.0270位 | 11.8243位 | 20.5213位 |
最低気温 (℃) | 2.6120位 | 2.6144位 | 5.2156位 | 9.9153位 | 14.8142位 | 19.3111位 | 23.5108位 | 24.4110位 | 20.7146位 | 15.0146位 | 9.5132位 | 5.0112位 | 12.7131位 |
累計降水 (mm) | 44.91015位 | 56.2860位 | 94.9776位 | 89.2897位 | 113.2818位 | 175.8560位 | 198.7649位 | 162.6709位 | 232.5343位 | 142.5677位 | 69.51010位 | 64.5831位 | 1444.4796位 |
降雪量 (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
日照時間 (h) | 107.1440位 | 117.4452位 | 159.0427位 | 184.5353位 | 194.4367位 | 130.7654位 | 166.5248位 | 194.9309位 | 134.8645位 | 138.4554位 | 112.6527位 | 98.4497位 | 1736.0473位 |
平均風速 (m/s) | 2.2421位 | 2.0522位 | 1.8661位 | 1.7707位 | 1.6680位 | 1.3697位 | 1.3678位 | 1.5583位 | 1.4622位 | 1.5593位 | 1.7541位 | 2.2393位 | 1.7582位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
6.5日
147位
58.6日
183位
130.3日
192位
その他
冬日
真冬日
226.9日
--位
7.8日
803位
0.0日
584位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成