伏木特別地域気象観測所伏木特別地域気象観測所
気象庁アメダス「伏木特別地域気象観測所」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)を掲載しています。
富山県西部#55091
伏木
伏木特別地域気象観測所
高岡市
36.8N, 137.1E
12.0 m
平均気温
涼しめ14.2℃
7/12
RANK 381425
日照時間
寡照1650.1h
4/10
RANK 56611002400
降水量
多雨2281.0mm
7/10
RANK 2437004000
降雪量
やや多雪238.0cm
6/10
RANK 22501400
平均風速
風あり2.7m/s
5/9
RANK 24507
猛暑日
標準的5.5日
4/9
RANK 177020
1. 雨温図(平年値グラフ)雨温図
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
2. 月別気候データ一覧表月別気候データ
各気象要素の月別平年値および順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | 2.9394位 | 3.3418位 | 6.6418位 | 11.7429位 | 16.8432位 | 20.8401位 | 25.1337位 | 26.7266位 | 22.7323位 | 17.0331位 | 11.1342位 | 5.7354位 | 14.2381位 |
最高気温 (℃) | 6.0475位 | 7.0473位 | 11.3459位 | 16.7490位 | 21.6503位 | 24.7490位 | 29.1392位 | 30.9352位 | 26.6416位 | 21.2424位 | 15.3441位 | 9.3450位 | 18.3460位 |
最低気温 (℃) | 0.2287位 | 0.1312位 | 2.5335位 | 7.3334位 | 12.7325位 | 17.8292位 | 22.3255位 | 23.5226位 | 19.4270位 | 13.3272位 | 7.4271位 | 2.6273位 | 10.8289位 |
降水量 (mm) | 272.754位 | 161.696位 | 150.6277位 | 121.9544位 | 115.4791位 | 159.4677位 | 223.8516位 | 194.2432位 | 205.0509位 | 161.2506位 | 221.373位 | 294.058位 | 2281.0243位 |
降雪量 (cm) | 107190位 | 71220位 | 15246位 | 1217位 | 057位 | 02位 | 01位 | 01位 | 01位 | 059位 | 0240位 | 46220位 | 238225位 |
日照時間 (h) | 61.1650位 | 85.7617位 | 137.6596位 | 176.4538位 | 204.6144位 | 158.8243位 | 160.3336位 | 205.5194位 | 147.3424位 | 146.3445位 | 104.6599位 | 66.8634位 | 1650.1566位 |
平均風速 (m/s) | 2.6324位 | 2.7307位 | 2.9273位 | 2.9273位 | 2.7263位 | 2.5233位 | 2.4239位 | 2.4242位 | 2.6215位 | 2.6244位 | 2.6255位 | 2.7280位 | 2.7245位 |
3. 気候要素の割合・日数割合データ
降水量や気温階級、日照時間などの年間・月別バランスを可視化した多重円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
5.5日
177位
40.3日
415位
101.2日
454位
その他
冬日
真冬日
224.6日
--位
39.4日
625位
0.6日
448位
4. 直近の観測推移直近の観測推移
気象庁リアルタイム観測データによる直近15日間の日最高・最低気温と降水量の推移です。
5. 似ている観測点似ている観測点
気温や降水量などの年間平年値データに基づき、気候特性が最も近い全国のアメダス観測所です。
6. 周辺・主要な観測所周辺・主要な観測所
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成