千葉県 我孫子市アメダス観測所番号: #45061最終更新: 更新を確認中...
我孫子アメダス(通称: 我孫子)
【地点の概要】
気象庁アメダス「我孫子アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高20m(北緯35.86度、東経140.11度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
千葉県#45061
我孫子
我孫子アメダス
我孫子市
35.9N, 140.1E
20.0 m
平均気温
14.7℃
RANK 335
最高気温
19.8℃
RANK 316
最低気温
10.4℃
RANK 326
累計降水
1375.4mm
RANK 852
日照時間
2091.8h
RANK 94
平均風速
1.9m/s
RANK 494
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | 3.3358位 | 4.5325位 | 8.3282位 | 12.8335位 | 18.3251位 | 21.2341位 | 25.1337位 | 26.6285位 | 22.7323位 | 17.0331位 | 11.1342位 | 5.7354位 | 14.7335位 |
最高気温 (℃) | 9.0308位 | 9.8318位 | 13.8250位 | 18.4345位 | 23.7235位 | 25.7348位 | 29.8295位 | 31.5242位 | 27.3330位 | 21.6378位 | 16.3355位 | 11.1333位 | 19.8316位 |
最低気温 (℃) | -1.7431位 | -0.3347位 | 3.2283位 | 7.6310位 | 13.6242位 | 17.6321位 | 21.8332位 | 23.1275位 | 19.2294位 | 13.2280位 | 6.6334位 | 0.9395位 | 10.4326位 |
累計降水 (mm) | 50.5926位 | 63.5777位 | 98.4735位 | 124.9513位 | 112.3827位 | 149.9737位 | 126.21086位 | 82.51227位 | 211.6468位 | 236.4109位 | 84.3805位 | 58.4947位 | 1375.4852位 |
降雪量 (cm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
日照時間 (h) | 206.922位 | 166.1150位 | 189.1117位 | 187.0293位 | 210.966位 | 147.9402位 | 173.5170位 | 210.6149位 | 143.4493位 | 133.9624位 | 153.6185位 | 175.6100位 | 2091.894位 |
平均風速 (m/s) | 1.8560位 | 1.9561位 | 2.1536位 | 2.3460位 | 2.3378位 | 2.0377位 | 2.2295位 | 2.1328位 | 1.8437位 | 1.7505位 | 1.5617位 | 1.6620位 | 1.9494位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
4.9日
201位
48.9日
307位
113.4日
351位
その他
冬日
真冬日
190.0日
--位
61.6日
533位
0.0日
584位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成