今金アメダス今金アメダス
気象庁アメダス「今金アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)を掲載しています。
道南檜山地方#24051
今金
今金アメダス
瀬棚郡今金町
42.4N, 140.0E
19.0 m
平均気温
強寒冷8.1℃
3/12
RANK 740425
日照時間
極僅照1324.9h
1/10
RANK 81011002400
降水量
やや少雨1336.7mm
3/10
RANK 8907004000
降雪量
強多雪611.0cm
8/10
RANK 9501400
平均風速
標準的2.1m/s
4/9
RANK 41707
猛暑日
ごく稀に発生0.1日
2/9
RANK 627020
1. 雨温図(平年値グラフ)雨温図
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
2. 月別気候データ一覧表月別気候データ
各気象要素の月別平年値および順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -3.6739位 | -3.0733位 | 0.3741位 | 5.7746位 | 11.1777位 | 15.4770位 | 19.5763位 | 21.1734位 | 17.1750位 | 10.6763位 | 4.3755位 | -1.4751位 | 8.1740位 |
最高気温 (℃) | -0.3746位 | 0.6741位 | 4.3746位 | 10.7755位 | 16.2808位 | 20.2790位 | 23.7786位 | 25.7740位 | 22.7713位 | 16.2731位 | 8.6763位 | 1.9757位 | 12.5740位 |
最低気温 (℃) | -7.8743位 | -7.5740位 | -4.3752位 | 0.5764位 | 6.1752位 | 11.4747位 | 16.2735位 | 17.3738位 | 11.9781位 | 4.9788位 | 0.0760位 | -5.0750位 | 3.6753位 |
降水量 (mm) | 105.0335位 | 85.8529位 | 71.7991位 | 78.6995位 | 105.5901位 | 74.41125位 | 131.41040位 | 166.0677位 | 151.41006位 | 126.3849位 | 124.3395位 | 121.7332位 | 1336.7890位 |
降雪量 (cm) | 183102位 | 15194位 | 96103位 | 13113位 | 057位 | 02位 | 01位 | 01位 | 01位 | 059位 | 3065位 | 13690位 | 61195位 |
日照時間 (h) | 26.6814位 | 45.1818位 | 110.3765位 | 168.9648位 | 180.8654位 | 148.4393位 | 119.7766位 | 137.2755位 | 157.1257位 | 133.2631位 | 64.7784位 | 27.7812位 | 1324.9810位 |
平均風速 (m/s) | 2.1454位 | 2.1488位 | 2.2502位 | 2.3460位 | 2.4345位 | 2.3275位 | 2.2295位 | 2.0358位 | 1.8437位 | 1.8465位 | 2.1384位 | 2.2393位 | 2.1417位 |
3. 気候要素の割合・日数割合データ
降水量や気温階級、日照時間などの年間・月別バランスを可視化した多重円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.1日
627位
3.3日
819位
41.4日
773位
その他
冬日
真冬日
174.3日
--位
149.5日
138位
41.5日
159位
4. 直近の観測推移直近の観測推移
気象庁リアルタイム観測データによる直近15日間の日最高・最低気温と降水量の推移です。
5. 似ている観測点似ている観測点
気温や降水量などの年間平年値データに基づき、気候特性が最も近い全国のアメダス観測所です。
6. 周辺・主要な観測所周辺・主要な観測所
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成