北海道(檜山地方) 瀬棚郡今金町アメダス観測所番号: #24051最終更新: 更新を確認中...
今金アメダス(通称: 今金)
【地点の概要】
気象庁アメダス「今金アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高19m(北緯42.43度、東経140.01度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
北海道(檜山地方)#24051
今金
今金アメダス
瀬棚郡今金町
42.4N, 140.0E
19.0 m
平均気温
8.1℃
RANK 740
最高気温
12.5℃
RANK 740
最低気温
3.6℃
RANK 753
累計降水
1336.7mm
RANK 890
日照時間
1324.9h
RANK 810
平均風速
2.1m/s
RANK 417
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -3.6739位 | -3.0733位 | 0.3741位 | 5.7746位 | 11.1777位 | 15.4770位 | 19.5763位 | 21.1734位 | 17.1750位 | 10.6763位 | 4.3755位 | -1.4751位 | 8.1740位 |
最高気温 (℃) | -0.3746位 | 0.6741位 | 4.3746位 | 10.7755位 | 16.2808位 | 20.2790位 | 23.7786位 | 25.7740位 | 22.7713位 | 16.2731位 | 8.6763位 | 1.9757位 | 12.5740位 |
最低気温 (℃) | -7.8743位 | -7.5740位 | -4.3752位 | 0.5764位 | 6.1752位 | 11.4747位 | 16.2735位 | 17.3738位 | 11.9781位 | 4.9788位 | 0.0760位 | -5.0750位 | 3.6753位 |
累計降水 (mm) | 105.0335位 | 85.8529位 | 71.7991位 | 78.6995位 | 105.5901位 | 74.41125位 | 131.41040位 | 166.0677位 | 151.41006位 | 126.3849位 | 124.3395位 | 121.7332位 | 1336.7890位 |
降雪量 (cm) | 183102位 | 15194位 | 96103位 | 13113位 | 057位 | 02位 | 01位 | 01位 | 01位 | 059位 | 3065位 | 13690位 | 61195位 |
日照時間 (h) | 26.6814位 | 45.1818位 | 110.3765位 | 168.9648位 | 180.8654位 | 148.4393位 | 119.7766位 | 137.2755位 | 157.1257位 | 133.2631位 | 64.7784位 | 27.7812位 | 1324.9810位 |
平均風速 (m/s) | 2.1454位 | 2.1488位 | 2.2502位 | 2.3460位 | 2.4345位 | 2.3275位 | 2.2295位 | 2.0358位 | 1.8437位 | 1.8465位 | 2.1384位 | 2.2393位 | 2.1417位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.1日
627位
3.3日
819位
41.4日
773位
その他
冬日
真冬日
174.1日
--位
149.5日
138位
41.5日
159位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成