浦幌アメダス浦幌アメダス
気象庁アメダス「浦幌アメダス」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)を掲載しています。
道東十勝地方#20506
浦幌
浦幌アメダス
十勝郡浦幌町
42.8N, 143.7E
20.0 m
平均気温
厳寒6.6℃
2/12
RANK 804425
日照時間
多照2024.0h
8/10
RANK 15611002400
降水量
少雨1005.9mm
2/10
RANK 11637004000
降雪量
やや多雪281.0cm
6/10
RANK 21001400
平均風速
やや弱め1.7m/s
3/9
RANK 58207
猛暑日
ごく稀に発生0.5日
2/9
RANK 532020
1. 雨温図(平年値グラフ)雨温図
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
2. 月別気候データ一覧表月別気候データ
各気象要素の月別平年値および順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -6.9833位 | -5.8809位 | -0.7778位 | 5.0788位 | 10.3824位 | 13.9849位 | 17.7854位 | 19.4837位 | 16.4785位 | 10.0795位 | 3.2804位 | -4.0833位 | 6.6804位 |
最高気温 (℃) | -0.8767位 | 0.1755位 | 4.5738位 | 10.8748位 | 16.1810位 | 19.1829位 | 22.5834位 | 24.1837位 | 21.6783位 | 16.0746位 | 8.9745位 | 1.6772位 | 12.0771位 |
最低気温 (℃) | -13.2839位 | -12.3822位 | -6.1799位 | -0.4801位 | 5.1803位 | 9.8820位 | 14.2836位 | 15.8810位 | 12.1773位 | 4.4809位 | -2.1834位 | -9.6846位 | 1.5823位 |
降水量 (mm) | 43.91030位 | 28.91165位 | 47.01160位 | 68.51065位 | 103.6916位 | 90.71051位 | 108.01176位 | 139.1971位 | 150.91009位 | 106.91037位 | 63.01082位 | 55.4997位 | 1005.91163位 |
降雪量 (cm) | 76231位 | 67227位 | 61171位 | 9131位 | 223位 | 02位 | 01位 | 01位 | 01位 | 059位 | 10137位 | 55208位 | 281210位 |
日照時間 (h) | 181.3121位 | 182.558位 | 213.74位 | 192.7170位 | 184.1583位 | 150.0367位 | 126.3734位 | 130.4780位 | 145.6463位 | 177.168位 | 172.823位 | 167.7136位 | 2024.0156位 |
平均風速 (m/s) | 1.7598位 | 1.8602位 | 2.0579位 | 2.1545位 | 1.9556位 | 1.6568位 | 1.4628位 | 1.4628位 | 1.6527位 | 1.7505位 | 1.8503位 | 1.7578位 | 1.7582位 |
3. 気候要素の割合・日数割合データ
降水量や気温階級、日照時間などの年間・月別バランスを可視化した多重円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.5日
532位
5.4日
763位
32.1日
822位
その他
冬日
真冬日
168.4日
--位
164.7日
80位
46.4日
146位
4. 直近の観測推移直近の観測推移
気象庁リアルタイム観測データによる直近15日間の日最高・最低気温と降水量の推移です。
5. 似ている観測点似ている観測点
気温や降水量などの年間平年値データに基づき、気候特性が最も近い全国のアメダス観測所です。
6. 周辺・主要な観測所周辺・主要な観測所
同じ道東内の観測所および全国の主要気象拠点です。
同じ県の観測所(80)
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成