北海道(後志地方) 虻田郡倶知安町特別地域気象観測所観測所番号: #16217最終更新: 更新を確認中...
倶知安特別地域気象観測所(通称: 倶知安)
【地点の概要】
気象庁アメダス「倶知安特別地域気象観測所」観測所の1991〜2020年平年値統計データです。 標高176m(北緯42.90度、東経140.76度)に位置し、雨温図グラフ・月別平年値一覧・各種比率・直近推移を掲載しています。
1. 基本データ・位置マップ
観測所の位置・標高および代表的な年平均平年値(気温・降水・日照・風速)です。
北海道(後志地方)#16217
倶知安
倶知安特別地域気象観測所
虻田郡倶知安町
42.9N, 140.8E
176.0 m
平均気温
7.2℃
RANK 777
最高気温
11.8℃
RANK 790
最低気温
2.8℃
RANK 782
累計降水
1532.3mm
RANK 723
日照時間
1441.4h
RANK 754
平均風速
3.1m/s
RANK 190
2. 雨温図(平年値グラフ)
月ごとの平均気温・最高気温・最低気温の推移(折れ線)と、降水量・日照時間・降雪量(棒グラフ)です。
3. 月別気候データ一覧表
各月の平年値数値と、全国・地方・都道府県内における順位です。
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 通年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均気温 (℃) | -5.4789位 | -4.9785位 | -1.0789位 | 4.9793位 | 11.2764位 | 15.6753位 | 19.7744位 | 20.6762位 | 16.4785位 | 9.7809位 | 2.9817位 | -3.1800位 | 7.2777位 |
最高気温 (℃) | -2.0808位 | -1.0797位 | 3.0801位 | 9.8813位 | 16.9770位 | 20.9749位 | 24.4747位 | 25.4758位 | 21.7775位 | 15.0813位 | 6.9838位 | 0.0836位 | 11.8790位 |
最低気温 (℃) | -9.6782位 | -9.4778位 | -5.7787位 | 0.1779位 | 6.0759位 | 11.3755位 | 16.1747位 | 16.7765位 | 11.3814位 | 4.5805位 | -1.0790位 | -6.8786位 | 2.8782位 |
累計降水 (mm) | 184.5129位 | 129.4195位 | 98.3736位 | 67.11076位 | 75.81123位 | 59.91214位 | 102.31200位 | 153.1818位 | 133.31143位 | 128.2830位 | 182.8142位 | 217.7114位 | 1532.3723位 |
降雪量 (cm) | 25342位 | 18749位 | 12263位 | 1791位 | 057位 | 02位 | 01位 | 01位 | 01位 | 218位 | 9511位 | 25312位 | 92127位 |
日照時間 (h) | 47.0734位 | 65.1746位 | 121.1712位 | 173.3596位 | 189.9473位 | 169.7105位 | 144.5565位 | 149.5679位 | 149.3392位 | 127.8707位 | 65.5781位 | 38.8768位 | 1441.4754位 |
平均風速 (m/s) | 2.9263位 | 3.1221位 | 3.3206位 | 3.3199位 | 3.5127位 | 3.3111位 | 3.1133位 | 2.8170位 | 2.6215位 | 2.8207位 | 3.1185位 | 3.0237位 | 3.1190位 |
4. 気候要素の割合・日数
気温日数や降水日数などの年間・月別構成比を可視化した多層円グラフです。
猛暑日
真夏日
夏日
0.0日
710位
3.7日
806位
41.8日
771位
その他
冬日
真冬日
169.3日
--位
153.9日
123位
65.1日
92位
気候ランキングに戻る
出典: 気象庁「過去の気象データ・平年値(1991〜2020年)」をもとに作成